Kejurnas Perkutut Palembang "Ajang Gelar program Pra Munas 2012"
Minggu, 4 Desember 2011 | 17:42 WIB
Sumsel – Majalah burung pas.com konkurs suara alam burung perkutut kejuaraan nasional (kejurnas) 2011 di lapangan Radja Bf berlangsung sukses. Agenda tutup tahun tersebut sebagai akhir lomba perkutut tingkat nasional di tahun 2011.
Setelah lomba berlabel nasonal ini terlaksana, selanjutnya untuk sementara lomba loga perkutut indonesia mengalami istirahat dan akan di lanjutkan lagi di minggu kedua bulan Maret 2012 nanti. Berakhirnya LPI 2011 tetap saja kegiatan lomba-lomba di daerah daerah tetap saja berjalan namun hanya lomba regional saja.
Juara dewasa kelas senior
Susana lomba hari Sabtu kelas piyik terpantau kurang ramai di banding hari Minggunya,walaupun sempat di bayangi akan turun hujan sebab sejak pagi di lapangan juga di selimuti mendung dengan rintik-rintik salju, beruntung jelang lomba jam 12.15 menit cuaca terang benderang sehingga menambah hikmat para pecinta burung perkutut yang pada menggantangnya. Empat babak berlangsung seru hingga akhir kejuraan di umumkan.
Sedang di hari Minggu Cuaca yang cerah membuat suasana menjadi bergairah, di lomba hari minggunya ini pertandingan di dua kelas dewasa dan senior sangat seru sebab antar perkutut yang menjadi jawara sejak satu tahun terkhir ini mampu kembali tampil dengan feforma top di kota pempek Palembang tersebut.
Seperti biasa Konkurs kelas eklusif dewasa senior dan yunior merupakan ajang meraih predikat burung terbaik LPI.
Ketua Panitia H.Eddy Yusuf sebelum lomba di mulai menyampaikan, lomba LPI sangat dinanti, untuk itu bila mana ada kekurangan di Kejurnas ini saya mohon maaf “kata tokoh kung mania Sumsel atau yang juga di kenal Wagub di profinsi tersebut.
juara dewasa yunior
Lain halnya dengan ketua umum H.Zaunuri Hazim, di acara LPI ini justru sebagai momentum mengangkat Iwy. Sukrayasa sebagai bendara P3SI pusat, di samping juga di tunjuk sebagai ketua Pelaksanaan rencana Munas 2012 di Bali yang akan datang.
Ketua umum pusat P3SI itu kembali menyampaikan pengurus pusat akan membuat program terutama yang berkaitan dalam penggalangan dana serta untuk membesarkan organisasi yaitu setipa Petenak perkutut di Indonesia akan di tarik iuran namun besarnya tidak sama “beber Zainuri Hazim di hadapan para penggemar perkutut di Palembang tersebut. "FID "
JUARA PALEMBANG 3 - 4 DESEMBER 2011 | ||||||
KELAS DEWASA SENIOR | ||||||
JUARA | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING | |
1 | 60 | CAESAR | HR. ALI BADRI | SURABAYA | BAMARA | |
2 | 45 | SAMBA | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | DOUBLE G | |
3 | 61 | ABABIL | HR. ALI BADRI | SURABAYA | TP/MMC | |
4 | 19 | QOLBUN SALIM | HR. ALI BADRI | SURABAYA | BAMARA | |
5 | 55 | BINTANG LUGINA 2 | ALAY | BANDUNG | LUGINA | |
6 | 10 | SONG OF JOY | AYIN | SUKABUMI | TP | |
7 | 44 | MONALISA | SULISTIANTO | MALANG | SARIMURNI | |
8 | 46 | PUSPITA | ASEP/H.ISMAIL | CIREBON | PUTRAJAYA | |
9 | 66 | BEAUTY | H.GUNAWAN | BEKASI | CENDANA | |
10 | 18 | DARDERDOR | H.GUNAWAN | BEKASI | AMUSE | |
11 | 53 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA BF | PALEMBANG | RADJA | |
12 | 74 | LUDRUK | WENLING | BANYUWANGI | LIM | |
13 | 27 | SAWUNGGALING | MAMET | SURABAYA | MLT | |
14 | 5 | NAGAHIJAU | HERMAN S | PALEMBANG | IKW | |
15 | 32 | MAHARDIKA | IWY SUKRAYASA | BALI | BAGUS | |
16 | 31 | TURANGGA | IWY SUKRAYASA | BALI | NIRWANA | |
17 | 33 | GRAND XENA | H.ZAINURI H | BANDUNG | GRAND | |
18 | 25 | SADEWA | POERWANTO | SURABAYA | GRAND | |
19 | 75 | TURBO | ASEP PJ | CIREBON | KS | |
20 | 64 | IRMA | DENNY RUSLAN | PALEMBANG | ||
KELAS DEWASA YUNIOR | ||||||
JUARA | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING | |
1 | 207 | BLACKBERRY | H.ANAS | JAKARTA | BPD | |
2 | 99 | GARUDA PUTIH | SANTOSO | SURABAYA | GRAND | |
3 | 209 | TERINDAH | JUPITER/TRANS | SURABAYA | TP | |
4 | 142 | MAHKOTA RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | DOUBLE G | |
5 | 130 | SHOHIBUL BET | ABI/SAMAIRY | CIREBON | HAAS | |
6 | 111 | SICIKEAS | BUNTJE | JAKARTA | KOPA | |
7 | 116 | CAMRY | ALAY/BILLAH | JAKARTA | MAM | |
8 | 223 | SULING MAS | MARNO | PEKANBARU | MATRANJAYA | |
9 | 117 | AYU | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | DOUBLE G | |
10 | 113 | PRIMA | JOHAN V3 | BANDUNG | IBM | |
11 | 103 | TIRO | APAU | JAKARTA | HAAS | |
12 | 134 | ANAK RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | RADJA | |
13 | 106 | BUNGA DESA | AGUS | PURBALINGGA | SANTA | |
14 | 214 | KPK | ENDARTO KNK | SIDOARJO | TP | |
15 | 212 | KEBO IWO | IWY SUKRAYASA | BANDUNG | NIRWANA | |
16 | 122 | UI | PRIONO | BEKASI | RNG | |
17 | 155 | IDALAILA | H.SIDIK/MUSTARI | JAKARTA | ANES | |
18 | 153 | WANIPIRO | CHRIS | JAKARTA | ALVIN | |
19 | 108 | ANNUR | DONNY | PALEMBANG | RADJA | |
20 | 131 | MASPION | FIKRI | PALEMBANG | SAHARA | |
kelas piyik senior | ||||||
1 | 142 | BRANJANG KAWAT | TP | TIM TERMINAL | SURABAYA | |
2 | 99 | GARUDA FOOD | GRAND | SANTOSO | SURABAYA | |
3 | 113 | OJOLALI | DOUBLE G | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | |
4 | 124 | MARBELA KASIH | GOBER | ABI | CIREBON | |
5 | 104 | PENGGING KAMDAR | WIDYA | KARIYANTO | KAMPAR RIAU | |
6 | 132 | TERINDAH | TP | JUPITER/TRANS | SURABAYA | |
7 | 111 | TERAJANA II | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | |
8 | 135 | |||||
9 | 101 | KEBO IWA | NIRWANA | IWY SUKRAYASA | BALI | |
10 | 122 | TURINOSS | PUSPAJAYA | RUDI | KALIMANTAN | |
11 | 98 | MILLES | ANES | APAU | JAKARTA | |
12 | 125 | PANDAWA | NATRANJAYA | MARNO | PEKANBARU | |
13 | 137 | HAMMER | TP | ALOY | JAKARTA | |
14 | 120 | |||||
15 | 96 | ALVINAS | ALVIN | CHRIS | JAKARTA | |
PIYIK YUNIOR | ||||||
1 | 60 | KIPANCAWARNA | DIFA | TIM ASWAJA/NANA | BEKASI | |
2 | 23 | KIBAR | CAHAYASUCI | YEYE VS | CIANJUR | |
3 | 16 | PROKLAMATOR | JUPITER | YEYE VS | CIANJUR | |
4 | 18 | ASTRONO | JUPITER | ANTON SP | BEKASI | |
5 | 47 | LEGONG | GRAND | IWY SUKRAYASA | BALI | |
6 | 70 | RAMBANG | PADMA | H.JAUHARI | PRABUMULIH | |
7 | 46 | SEJATI KAMPAR | WIDYA | KARIYANTO | KAMPAR RIAU | |
8 | 20 | MATARAM | WIDYA | SUPRIYADI | BEKASI | |
9 | 9 | NIKITA | TGM | IWAN WI | DEPOK | |
10 | 51 | PUTRI AYU | JORDI | SURYA | JAKARTA | |
11 | 33 | KASIH SAYANG | ARIF | H.ADRAS R | SURABAYA | |
12 | 81 | WHITE HORSE | WIDYA | IWAN WI | DEPOK | |
13 | 22 | KHATULISTIWA | PSC | YEYE VS | CIANJUR | |
14 | 12 | SANYOKU | JUPITER | JUPITER BF | SURABAYA | |
15 | 32 | GALAXY | DND | AGUS | PURBALINGGA | |
PIYIK HANGING | ||||||
1 | 21 | RAHWANA | GRAND | H.GUNAWAN | BANGKALAN | |
2 | 5 | CITRAPESONA | NIRWANA | YEYE/TIM NIRWANA | CIANJUR | |
3 | 18 | TAJIRAJA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | |
4 | 8 | BURSALINO | DOUBLE G | YEYE | CIANJUR | |
5 | 9 | CLEOPATRA | NAD | DIDIK | PURBALINGGA | |
6 | 7 | ALCAPONE | DOUBLE G | YEYE | CIANJUR | |
7 | 28 | |||||
8 | 34 | AYU TINGTING | NF | ADRIAN | JAKARTA | |
9 | 1 | SWARA GEMILANG | GEMILANG | GEMILANG BF | BEKASI | |
10 | 10 | MESSI | JUPITER | JUPITER BF | SURABAYA | |
11 | 19 | TAJIRAJA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | |
12 | 36 | GARUDA | ASRI | SANI | JAMBI | |
13 | 3 | CAISAR | HASPEDIDA | PRABUMULIH | ||
14 | 28 | HERCULES | 118 | MAHARDI S | PALEMBANG | |
15 | 24 | |||||
14 | 28 | HERCULES | 118 | MAHARDI S | PALEMBANG | |
15 | 24 | |||||
14 | 28 | HERCULES | 118 | MAHARDI S | PALEMBANG | |
15 | 24 |
Berita Terkait
- Tiket lomba perkutut nasional 2012 naik menjadi Rp. 200.000 ?
- Kilas Balik Kejurnas Perkutut Palembang 2010
Tidak Ada Komentar
Tinggalkan Komentar

Jual Beli |
![]() | Inilah predikdi hobi derkuku puter dan perkutut tahun 2021 menurut B2WBF GodeanJumat, 1 Januari 2021 | 10:04 WIB |
![]() | Jujur sama istri kunci sukses dalam breeding burungJumat, 1 Januari 2021 | 10:02 WIB |
![]() | PKJ BF PKJ BF ISNAWAN SIAP MERAMAIKAN LOMBA TANPA MELIHAT MERK ORGANISASIJumat, 1 Januari 2021 | 09:45 WIB |
Surat Pembacashow all
Statistik Website


