Piala Raja meriah, prosesi lomba di tampilkan kirap prajurit Kraton Yogyakarta
Senin, 11 Juli 2011 | 16:36 WIB
Prambanan, Majalahburungpas.com, Lomba burung berkicau bertajuk Hamengku Buwono Cup 2011, di taman Wisata Candi Prambanan, Minggu 10 Juli 2011, berjalan lancar. Lomba kali ini di ikuti oleh penggemar burung dari berbagai profinsi di Indonesia, baik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan menginap beberapa hari di Yogya untuk mengikuti gelarannya.
Dari taget yang kami patok, 1900 burung, ternyata, jumlah pemesan tiket mencapai 1700, dan ini termasuk rekor bagus,dan terpenuhi untuk itu, kami mengucapkan terimakasih atas kehadirannya, dan mohon maaf bila dalam penyambutan ada yang kurang berkenan ‘kata Bapak. Subagyo mewakili panitya.
Sedang Prabu kusumo dalam sambutannya dan mewakili dari Kraton Yogyakarta, menyampaikan, Lomba seperti ini kami mengharapkan terus dilestarikan, juga agar dapat di tingkatkan yang lebih baik, Lomba burung seperti yang kita gelar ini, memang tidak ada duanya di daerah lain, oleh karena itu lomba yang istimewa ini mari terus di tingkatkan, selain Yogyakarta memang Istimewa untuk Indonesia “kata H. Prabukusumo SPSi tersebut.
Dalam sambutannya yang lain, Prabukusumo mengatakan, Pemerintah RI sekarang lebih kejam dari penjajah, sebab penjajah VOC saja, mengakui keberadaannya, tetapi kenapa pemerintah RI sekarang lamban, bahkan tidak setuju dengan penetapan, sehingga terjadi tarik ulur “tegas Prabukusumo. “Nah berkaitan dengan lomba burung ini, kita kibarkan terus, Jogja tetap Istimewa,”Jogja untuk Indonesia “kata “Prabukusumo, di hadapan 3000 an penggemar burung dan pemirsa candi prambanan itu.
Acara seremonial ini, juga di sambut serta di buka oleh, Kepala Dinas pariwisata DIY, Bp.Tahrir SH.namun sebelum membuka acara, mngatakan, hendaknya lomba yang seperti ini,tetap di jalankan serta lebih professional, Kami akan selau mendukung acara agar tetap terlaksana.
Acara tampak meriah, sebab prajurit Kraton Yogyakarta, pertama kali di terjunkan untuk mengawal lomba burung ocehan, sekaligus membawa Piala mahkota Raja untuk di serahkan kepada panitya. Iring- iringan prajurit yang di ikuti musiknya mampu menjadi tontonan warga pecinta burung, bahkan masyarakat yang kebetulan berwisata di candi Prambanan tersebut. Pelaksanaan lomba kali ini, terasa istimewa, dengan mendapat dukungan dinas pariwisata, Profinsi DIY,
Lomba burung berkicau bertajuk Piala Raja Hamengku Buwono Cup 2011 ini, untuk peraih kejuaraan sangat beragam, ada yang dari Jawa, Sumatera, Bali, sert daerah yang lainnya.Untuk pemenang Singel Fighter, di raih oleh Suprojo, dan Bird Club (BC) Team Kmbb.
Liputan eklsusif lomba ini juga kami dokumentasikan dalam Audio visual (video) dan akan kami tayangkan di lain hari, saat ini sedang dalam proses editing “Fid /team read”
Dan berikut daftar juaranya.
Juara Umum Sf
Prabukusumo menyerahkan Piala untuk di perebutkan kepada Bagyo
DAFTAR JUARA PIALA RAJA 10 JULI 2011 DI PRAMBANAN YOGYA Anis merah Raja | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KUDA KENCANA | JIMY DS | SURABAYA |
2 | BOOM | BOOM | SEMARANG |
3 | LASER | MAMEK | JEMBER |
4 | DENY HALIM | KUDA LUMPING | JAKARTA |
5 | CAL LAHAT | SILUMAN | LANA |
6 | KLIMAK | MR OYEK | SUSU MURNI |
7 | BOOM | BOOM | SEMARANG |
8 | NO NAME | MR. BAIM | BALI |
9 | KUDA FORTUNA | JIMY DS | SURABAYA |
10 | KURNIAWAN | SRAGEN | |
MERAH BINTANG PBI A. | |||
1 | YONO PLASA | SEMARANG | |
2 | KUDA JINGKRAK | MIMMY DS | SURABAYA |
3 | KUDA SEMBARANI | DINI HALIM | JAKARTA |
4 | CUT TARI | RONY PERKASA | JAKARTA |
5 | APOLLO | ZATUK RIO | WINGKO B K |
6 | PAJERO | ARIEF SAMPURNA | JEMBER |
7 | BRUTUS | YOLANDA | BORNEO |
8 | BURUH | JAYA ( GURUH ) | SUKABUMI |
9 | ROEDY S | BARON INDAH SOLO | |
10 | MR. ARIEF UMAR | JUKI SF | |
ANIS MERAH PBI SEJATI | |||
1 | ANDALAN | KURNIAWAN | MASARAN SRAGEN |
2 | LASER | MAMEK AC | JEMBER |
3 | CUT TARI | RONI PERKASA | INDO SEAL TEAM |
4 | SAMUDRA | SUPROJO WS | BALI |
5 | RAJA LANGIT | MR. BAIM | JOGJA |
6 | MENEBAR BADAI | AGUS SUPRA | JEMBER |
7 | PANJERO | ARIF SAMPURNA | SUKABUMI SF |
8 | GURAH | JAYA ( GURUH ) | MAGELANG |
9 | RAJA NGARIT | SABE ELANG | PURWOKERTO |
10 | FOKUS | HUNG HUNG LIONG | |
ANIS MERAH PARIWISATA | |||
1 | BALI DANCER | BRS SOEPROJO | KAL SEL |
2 | KUDA KENCANA | JIMMY DS | SURABAYA |
3 | KUDA LUMPIG | DENI HALM | JAKARTA |
4 | PECUNDANG | SUBANDI | JEMBER |
5 | ANTON YUWONO | LBC | |
6 | PESAWAT | AGUS JOKER | BRG |
7 | AISHITERU | ADI DOLLAR | SEMARANG |
8 | BOGEM | BOOM | SEMARANG |
9 | LASER | MAMEK AC | JEMBER |
10 | GANT.51 | ||
ANIS MERAH PARIWISATA B | |||
1 | BALI DANCER | IR. RUSLI | BOGOR |
2 | KDA KENCANA | JIMY DS | SURABAYA |
3 | LOSARI | DEDE HERDY | BREES |
4 | AISHITERU | ADI DOLAR | SEMARANG |
5 | LASER | MAMEK AC | JEMBER |
6 | GURUH | JAYA | SUKABMI |
7 | BOOM | BOOM | SEMARANG |
8 | GANT.43 | ||
9 | CUT TARI | RONNY ERKASA | INDO SEAL TEAM |
10 | HYPERTENS | MR. MING BASKET | SURABAYA |
ANS MERAH BINTANG PBI B | |||
1 | WIRO SABLENG | CAHYO MATRIX | INDO SEAL TEAM |
2 | AISHITERU | ADI DOLLAR | SEMARANG |
3 | GANT.52 | ||
4 | UTING BELUNG | MR. ONG | UNIV BUDI LUHUR |
5 | CUT TARI | RONY PERKASA | INDO SEAL TEAM |
6 | LASER | MAMEK AC | JEMBER |
7 | AYEL | SINYO | SOLO |
8 | KUDA JINKRAK | JIMMY DS | SURABAYA |
9 | KUDA SEMBRANI | DENY HALIM | JAKARTA |
10 | |||
ANIS KEMBANG RING PBI SEJATI (RING) | |||
1 | MATADOR | AGS HENRY | MAGELANG |
2 | KELET | RONY PERKASA | INDO SEAL TEAM |
3 | |||
4 | ARIES | H. ANANTO | YOGYA |
5 | KAPASITOR | EDY PLN | 279 TEAM |
6 | KEMANG TELON | YOGI CJ | DT |
7 | LANGIT | RONY PERKASA | INDO SEAL TEAM |
8 | GOZAI | MR. HERU HK | PRAMBANAN |
9 | SAMURAY | ZIAD 1001 | SOLO |
10 | CINTA | SUBUR DEPOK | SOLO |
ANIS KEMBANG RING BINTANG PBI | |||
1 | SIDANE | H. BOY | DUTA RAMADAN |
2 | KEMBANG TELON | YOGI CJ | DT KM |
3 | KAPASITOR | EDY PLN | 279 TEAM |
4 | BUSER | ARMEN | SOLO |
5 | LANGIT | RONNY PERKASA | INDO SEAL TEAM |
6 | KEMBANG DESA | H. JUWANTO | KLATEN |
7 | ROLKY | HANDRY SETIAWAN | MAHESA JENAR |
8 | GANESA | KOKO BOBO | KLATEN |
9 | KELUD | RONNY PERKASA | INDO SEAL TEAM |
10 | DETO | HARUN / JOE | CEBONGAN |
KACER RAJA | |||
1 | HIPNOTIS | WS SUPRONO | KAL SEL |
2 | SHINTA DEWA | EDY PLN | 279 TEAM |
3 | PAKU BANTEN | H2D | H2D BEKASI |
4 | RAJA PANTURA | MR TOPO | PBM JUWONO |
5 | PANGERAN KALIBATA | YAMANI NAHDI | ROYAL BC |
6 | BADUT | DONY PERKASA | SEMARANG |
7 | A BOND | A BOND | BANJAR NEGARA |
8 | AK 47 | IVAN | TRISTAR BC |
9 | SOLO BERICK | TRIO KOPLER | KOTAGEDE |
10 | RAJA HUTAN | EKO | BARONG DEWATA |
KACER RING SEJATI | |||
1 | BLEDEK | JELENE TRIUBAYA | INDO SEAL TEAM |
2 | ALTECO | SAM | JOGJA |
3 | |||
4 | STROME | BISMO / DWIE | KEDAI HOBBY |
5 | PENJALU | MR SUSILO | METEOR BC |
6 | RADJA | BISMO / DWIE | KEDAI HOBBY |
7 | SANGKREK | MR SUSILO | METEOR BC |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
KACER BINTANG PBI | |||
1 | SINTA DEWA | TEAM 279 | 279 TEAM |
2 | TING TONG | TOTOK POLDA | SURABAYA |
3 | AK 47 | IVAN | TRISTAR BC |
4 | HIPNOTIS | DRS SOEPROJO | KAL SEL |
5 | SOLO BERICK | TRIO KOPLER | KOTAGEDE |
6 | BLEDEK | JELENGTRIUBAYA | NGANJUK |
7 | THE BLACK | HANDY HOHO | SOLO SF |
8 | BADUT | DONY PERKASA | SEMARANG |
9 | NINGRAT | MR CHANDRA | PONTIANAK |
10 | SUPER BOY | IRUL | PASURUAN |
KACER PARIWISATA | |||
1 | SINTA DEWA | EDY PLN | 279 TEAM |
2 | SOLO BERICK | TRIO KOPLER | KOTAGEDE |
3 | HANTU ASAD | RONNY | PURWOREJO |
4 | PANGERAN KALIBATA | YAMANINANDI | ROYAL BC |
5 | VIBRATOR | BAMBANG HONDA | BOYONEGORO |
6 | TERORIS | TOTOK POLDA | SURABAYA |
7 | SENGGOL | MR SAPROL | SURABAYA |
8 | JAPRA | MR UTAN | X - GUNG TEGAL |
9 | R I | HENDRIANSYAH | HRP YK |
10 | NINGRAT | MR CHANDRA | PONTIANAK |
CUCAK HIJAU PBI BINTANG PLUS | |||
1 | GLADATOR | W W | |
2 | MAHAMERU | NANANG PLN | 279 TEAM |
3 | PELET | MR MAQMA | KM BB TEAM |
4 | SAWER | WILLY KM | KMBB |
5 | MEZZO | RAYMOND B | PKP / JAKARTA |
6 | DENDIE | DENY PWR | PURWOREJO |
7 | BUTO IJO | MR AJIONK | KMBB |
8 | X TREM | H JAYA | DENNY JAYA |
9 | LOMBOK IJO | DEDY TITANIUM | MONJALI |
10 | RONNY S | PURWOREJO | |
CUCAK HIJAU BINTANG PBI | |||
1 | GLADIATOR | WW. | KMBB BC SURABAYA |
2 | LAMBADI | MR JOHAN BAMBANG HONDA | SURABAYA |
3 | VIAGRA | EDY PLN | 279 TEAM |
4 | MEZZO | RAYMOND B | PKP JAKARTA |
5 | MGELO | FAIZ ANDRE 23 | ANDRE 23 SF |
6 | OBAMA | H ELVIANO | INDRAMAYU |
7 | MAHAMER | NANANG PLN | 279 TEAM |
8 | SAMSON | MR JUMARI | X WUNGU KENDAL |
9 | MR X | EDI K WANTO WRK | JEPARA |
10 | COBRA | HANDY HOHO | SOLO SF |
CUCAK HIJAU RAJA | |||
1 | JABRIK | H2R BEKASI | |
2 | GLADIATOR | W W | KMBB BC SURABAYA |
3 | MEZZO | RAYMOND B | PKP JAKARTA |
4 | BIS BETON | YAMANI | ROYAL BC |
5 | SYNDROME | MR MING BASKET | SURABAYA |
6 | MUGELO | ANDRE 23 | ANDRE 23 SF |
7 | MAHAMERU | NANANG PLN | 279 TEAM |
8 | AMUNISI | MR RUDI | MENANGGAL SF |
9 | VENO M | ANDRE 23 | ANDRE 23 SF |
10 | COBRA | HANDY HOHO | SOLO SF |
CUCAK HIJAU PARIWISATA | |||
1 | OBAMA | H ELVIANO SKL 77 | INDRAMAYU |
2 | BUTO IJO | MR ASIONK | KMBB |
3 | AMBURADUL | YUSUF MABES | SURABAYA |
4 | GLADIATOR | W W | KMBB |
5 | SAMSON | MR JUMARI | X WUNGU KENDAL |
6 | GANT. 15 | ||
7 | MEZZO | RAYMOND B | PKP JAKARTA |
8 | MAHAMERU | NANANG PLN | 279 TEAM |
9 | JABRIK | H2R | H2R BEKASI |
10 | GANT.55 | ||
CUCAK JENGGOT PARIWISATA | |||
1 | PUTRI SALJU | WIY KIM | INDOSEAL TEAM |
2 | RAJA MEDAN | PINK RSD | INDOSEAL TEAM |
3 | PENDEKAR NEKAT | MR KODOK | INDOSEAL TEAM |
4 | OWEN | OWEN | JAKARTA |
5 | BOL DOSER | HERIE BUSER | POLDA JATIM |
6 | GAYUS | DATUK BATAM | KMBB |
7 | KADAFI | HERY RUSER | POLDA JATIM |
8 | CASANDRA | HERU MULYA | JUANA |
9 | PLATINUM | IR. DAVID | CEBONGAN |
10 | ENUROR | HANDY HOHO | SOLO SF |
CUCAK ROWO RING | |||
1 | PANGERAN | HANDY HOHO | SOLO SF |
2 | GALAXY II | BISMO BIROWO | YOGYA |
3 | HAOMAN | HENDRY T | SURABAYA |
4 | BIMA SAKTI | H JUWANTO | 98]LGFQKLATEN |
5 | SIMBA | DRS SOEPROJO | BANJARMASIN |
CUCAK JENGGOT BINTANG PBI | |||
1 | RATU JAGAT | SUPROJO WS | BANJARMASIN |
2 | FORTUNER | BISMO / DWIE | KEDAI HOBBY |
3 | PENDEKAR NEKAT | MR KODOK | INDO SEAL TEAM |
4 | PUTRI AYU | WILL KM | KMBB |
5 | GAYUS | DATUK BATAM | KMBB |
6 | NOGOSORO | H PINCUK | PATI |
7 | MONALISA | SUPROJO WS | BANJARMASIN |
8 | RAJA MEDAN | PINK RSP | DT BAYANGKARA |
9 | AGOJO | H TATA / C SAFIRI | SAMARINDA |
10 | PUTRI KARTIKA | PUTRI KARTIKA | HRPJG |
MURAY BATU RING | |||
1 | JUBAH HITAM | YADI SUZUKI | CIREBON |
2 | MESSI | SUPROJO WS | BANJARMASIN |
3 | RAJA HUAN | ARIEF SS | CIREBON |
4 | KIASU | H IWAN | CIREBON |
5 | X S | JOGJA | |
6 | PRIYAYI | MR KIG | TANGERANG |
7 | PATRIOT | H EVIANO SKL 7 | INDRAMAYU |
8 | LODRA JR II | ANDI | SRAGEN |
9 | BIMA SAKTI JR | ANDI | SRAGEN |
10 | KRISPATI | IRWAN | CIREBON |
MURAY BATU | |||
1 | MATADOR | DS SUPROJO | KAL SEL |
2 | BOOM | BOOM | SEMARANG |
3 | X TRAIL 89 | FEBI | JAKARTA |
4 | MAHARANI | TEGUH CDM | SUPER STAR SF |
5 | BLEDEX | BAMBANG HONDA | SURABAYA |
6 | SAKAW | MR PANNGIBOGO | BLITAR |
7 | RAJA HUTAN | ARIEF SS | |
8 | KAIRO | A BOND | BANJARNEGARA |
9 | GOPNDES | JAYUS | GEMOLONG |
10 | SUPERMEN | H ELVIANOSKL 77 | INDRAMAYU |
MURAY BATU PARIWISATA | |||
1 | RAJA HUTAN | ARIEF SS | |
2 | BOOM | BOOM | SEMARANG |
3 | X TRAIL 89 | FEBI | JAKARTA |
4 | SNIPER 819 | MR ARIFSENO | DEMA |
5 | KILLER | H IWAN | CIREBON |
6 | KING COBRA | GENTAYANGAN SF | |
7 | MAHARANI | TEGUH CDM | SUPER STAR SF |
8 | GANT 55 | ||
9 | NEW APOLLO | TRD | JOGJA |
10 | SATRIA | TOTOK POLDA TING TONG | SURABAYA TONG TONG |
MURAY BATU BINTANG PBI | |||
1 | MATADOR | DRS SUPROJO | KAL SEL |
2 | RAJA HUTAN | ARIEF SS | CIREBON |
3 | CARLY | IRWAN | CIREBON |
4 | TING TONG | TOTOK POLDA | SURABAYA |
5 | T REX | DIYAN | MENEWI BALI |
6 | PANZER | FEBI | JAKARTA |
7 | BOOM | BOOM | BOOM SEMARANG |
8 | KABUT MERAPI | WILLY | TEGAL |
9 | PANGERAN HITAM | DEDE / HERDY | BREBES |
10 | BLACK RAIDER | MR PURBO | JOGJA |
TLEDEKAN SEJATI | |||
1 | MAYORET | DRS SUPROJO | KAL SEL |
2 | DIODA | RAYMOND B | PKP / JAKARTA |
3 | SOLMET | TEGUH | WAHANA BAURETNO |
4 | SLJU | DAMAR | SOLO |
5 | |||
6 | BARBARA | HERY BUSER | POLDA JATIM |
7 | AKHIER | YANCE | DT CILACAP |
8 | SANTET | IR HERU | SIDOARJO |
9 | P CINTA | EKO PUTRO | 279 |
10 | BEBEK GORENG | MR DOEL | |
TLEDEKAN BINTANG PBI | |||
1 | MAYORET | DRSSUPROJO | KAL SEL |
2 | DIODA | RAYMOND B | PKP JAKARTA |
3 | KILLER | YANCE | DT CILACAP |
4 | COMBRANG | SUGIYANTO | WELERI |
5 | SALJU | DAMAR | SOLO |
6 | KANSELIR | DAVID | T KINGDOM |
7 | BARBARA | HERY BUSER | POLDA JATIM |
8 | PUJANGGA CINTA | EKO PUTRO | 279 TEAM |
9 | TRIPPER | PEPEN PL | KMBB |
10 | RAJA LANGIT 2 | YOPIE | BB KM |
CENDET PARIWISATA | |||
1 | EXCUTER | CRIK INDOSEAL | INDO SEAL TEAM |
2 | THE BEST | MR MING BASKET | SURABAYA |
3 | JALU | IR HERU | |
4 | SPEED IBUS | KAMTO APB | SIDOARJO |
5 | SNIPER | NANANG PLN | CIREBON |
6 | IRAN | W W | KM BB |
7 | PRABU | MR HENDRA | SURABAYA |
8 | NARUTO | H2R | BEKASI |
9 | SETAN | BUDI RBT | BNR JATIM |
10 | JAMAICA | HRD RACING | MGR 76 JOGJA |
CENDET BINTANG PBI | |||
1 | NARUTO | H2R | BEKASI |
2 | EXECUTOR | CRIS INDO SEAL | INDO SEAL TEAM |
3 | NDOLY | MR TRD | JOGJA |
4 | JALU | IR HERU | SIDOARJO |
5 | RAJA TAWON | H JUNET | MALANG |
6 | SATU JIWA | H BAYU | TULUNGAGUNG |
7 | PRABU | MR HENDRA | PATEMON SURABAYA |
8 | |||
9 | BEBXION | TATAK | TANGERANG |
10 | PIONER | YUSUF MABES | SURABAYA |
KENARI BINTANG PBI | |||
1 | POWER SINDROM | ONNY | SMG |
2 | KOKAIN | HANDY HOHO | SOLO SF |
3 | GREEN TEA | YOYON / AGUNG GURU | SELAPALUR |
4 | YAKUZA | HARRIS BM | LUMAJANG |
5 | SUPER CAKAW | MR TRD | JOGJA |
6 | SINGA KOTA | ALI SF | BRALINK SF |
7 | G ROCK | PKJ | JOGJA |
8 | HARMONI | DANIE | JAMBI |
9 | SINGO EDAN | FERRY | PARE |
10 | SIBA | ARDIANTA | CANDI GOIF SMG |
KENARI PARIWISATA | |||
1 | ONE DOLLAR | FERRY | PATI |
2 | GREEN TEA | YOYON / AGUNG GURU | |
3 | SUPER SAKAW | MR TRD | JOGJA |
4 | BRUNO | RONALD | |
5 | OWER SINDROM | ONNY | SEMARANG |
6 | HIPNOTIS | MR RAMADHAN | BINTAANG ALIH SF |
7 | KOKAIN | HANDY HOHO | SOI SF |
8 | SABDA ALAM | RONI | |
9 | SARIWANGI | AHAY 388 / DODO | JAKARTA |
10 | SUTO KENCONO | SARWIKO | JOGJA |
LOVE BIRD PARIWISATA | |||
1 | NUNUNG | MR HENDRA | SURABAYA |
2 | GANT.02 | ||
3 | STEED | A BOND | BOGOR |
4 | LAPIS LEGIT | HADI CNI | SUPER STAR SF |
5 | BOMBER | JULIWAN | DEPOK |
6 | SNOW WHITE | H DODYK | LUKI SF |
7 | BOSE | H NURYADI | KUDUS |
8 | ARIMBI | H BAYU | TULUNGAGUNG |
9 | YELLOW GREEN | IR HERU | SIDOARJO |
10 | GANT.42 | ||
LOVE BIRD BINTANG PBI | |||
1 | HONEST | MR AGUS | BOLO MANUK |
2 | STEED | TOTO BOGOR | D BONDS SF |
3 | PENANTIAN | 3 SERANGKAI | SEMARANG |
4 | ANGGUN | H MAHFUDI | 279 TEAM |
5 | SNOW WHITE | H DODYK | LUKI SBY |
6 | YELLOW GREEN | IR HERU | SIDOARJO |
7 | SUPERMAN | ALEX | GRESIK |
8 | DORAEMON | RAYMOND | JAKARTA |
9 | CIRCUS | TRIO KWEK KWEK | JOGJA |
10 | NUNUNG | MR HENDRA | SURABAYA |
CAMPURAN IMPORT | |||
1 | RONALD OWEN | TNG | |
2 | KALKULATOR | HANDY HOHO | SOLO SF |
3 | BRILIAN | LIKUN | KLATEN |
4 | THE JAGAL | NONOT | HANDAYANI BC |
5 | HELLOWEN | IR HERU | SIDOARJO |
6 | GARUDA | RAMOND B | PKP JAKARTA |
7 | CAHAYA | FERRY | PARE |
8 | PEJUANG | HANDY HOHO | SOLO SF |
9 | SEXXI | MR PANGGE BOGO | KREMBOL BLITAR |
10 | SUPER KOPER | BLIMBONG TATO | CEBONGAN |
Berita Terkait
Tidak Ada Komentar
Tinggalkan Komentar

Jual Beli |
![]() | Wuich traksaksi burung derkuku dan puter makin hangatRabu, 18 April 2018 | 17:41 WIB |
![]() | Tresno Bf Kotagede Breeding derkuku itu mudah bisnisnya menjanjikanRabu, 18 April 2018 | 07:52 WIB |
![]() | Pra Ramadan 2018 Digelar Lomba Derkuku Piala KGPAA Paku Alam Cup 'Kapan Kuwi Broow ?Rabu, 18 April 2018 | 07:47 WIB |
Surat Pembacashow all
Statistik Website


